# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান- 2019-2020 | 01-07-2020 | 30-06-2020 | EGPP | 1648000 | 06-10-2020 | বাস্তবায়িত | |
2 | জিআর | 01-07-2017 | 30-06-2018 | gr | 19-06-2018 | বাস্তবায়িত | ||
3 | TR - 2019-2020 | 01-07-2019 | 30-06-2020 | 2345 | tr | 443432 | 06-10-2020 | বাস্তবায়িত |
4 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 01-07-2017 | 30-06-2018 | grameenroad | 19-06-2018 | বাস্তবায়িত | ||
5 | থোক বরাদ্দ | 01-07-2017 | 30-06-2018 | থোক বরাদ্দ | 25-03-2018 | বাস্তবায়িত | ||
6 | এলজিএসপি- ২০১৯-২০২০ | 01-07-2019 | 30-06-2020 | lgsp | 1897061 | 06-10-2020 | বাস্তবায়িত | |
7 | কাবিটা ২০১৯-২০২০ | 01-07-2019 | 30-06-2020 | kabita | 276157 | 06-10-2020 | বাস্তবায়িত | |
8 | কাবিখা-২০১৯-২০২০ | 01-07-2019 | 30-06-2020 | kabikha | 378000 | 06-10-2020 | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS