পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
অর্থ বৎসর- ২০১১-২০১২
মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ভিজিএফ কর্মসূচীর উপকারভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | অবস্থা |
1 | আলেকজান | মৃত হাসিম উল্লাহ | মল্লিকপুর | ওয়ার্ড নং | বয়স্ক |
2 | রফিকুন নেছা | মৃত ইউনুছ আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
3 | নবী হোসেন | মৃত আনজব আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
4 | আরফুল নেছা | মৃত তৈয়ব আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
5 | খাইরুন নেছা | রহমত উল্লাহ | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
6 | আঃ মনাফ | মৃত খুর্শিদ আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
7 | আঃ গফুর | খুর্শিদ আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
8 | মরম আলী | মৃত আহমদ আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
9 | আঃ কুদ্দুছ | মৃত আঃ মনাফ | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
10 | পিরুজ আলী | সুরুজ আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
11 | দিশারা বেগম | ইদ্দিছ আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
12 | লাল মাহমুদ | মৃত মনফর আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
13 | আঃ হান্নান | লাল মাহমুদ | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
14 | আঃ হাফিজ | মৃত শরাফ আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
15 | আঃ ছাত্তার | মৃত হায়াত উল্লাহ | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
16 | শমলা বিবি | মৃত আঃ লতিফ | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
17 | ফজর আলী | মৃত শরাফত আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
18 | আঃ মজিদ | মৃত সৈয়দ আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
19 | তাজুদ আলী | মৃত ইউনুছ আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
20 | আঃ মতলব | মৃত গৌদ আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
21 | গৌলাম হোসেন | মৃত মামদ আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
22 | আনজব আলী | মৃত ফুরকান আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
23 | মকবুল হোসেন | হাসিম উল্লাহ | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
অর্থ বৎসর- ২০১১-২০১২
মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ভিজিএফ কর্মসূচীর উপকারভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | অবস্থা |
24 | দিল মাসুদ | যোহর আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
25 | আব্দুল্লাহ | ইছাক আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
26 | কল্লুল হক | শামছুল হক | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
27 | আঃ রউফ | ইমাম বক্র | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
28 | শামছুদ্দিন | নুর হোসেন | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
29 | আঃ মজিদ | শরাফত আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
30 | আঃ নূর | আঃ মনাফ | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
31 | আঃ রহমান |
| মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
32 | আঃ রহিম | মৃত কেরামত আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
33 | মুছলিম | তৈয়ব আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
34 | আঃ ওয়াহিদ | মৃত আহমদ উল্লাহ | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
35 | শরফুৃন নেছা | মৃত দেরাবা আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
36 | রশুনাকা বেগম | নুরুল ইসলাম | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
37 | গোলদেরা বেগম | নুরুল ইসলাম | মল্লিকপুর | ০১ | বয়স্ক |
38 | রফিকুন নেছা | ইউনুছ আলী | মল্লিকপুর | ০১ | বিধবা |
39 | জরিফুল নেছা | রহিছ মিয়া | মল্লিকপুর | ০১ | বিধবা |
40 | কাদাশাল | আঃ মতলিব | মল্লিকপুর | ০১ | বিধবা |
41 | সাইকুন | আনুয়ার | মল্লিকপুর | ০১ | বিধবা |
42 | রহিমা বেগম | হাবিব উল্লাহ | মল্লিকপুর | ০১ | বিধবা |
43 | দিলারা বেগম | খুর্শিদ আলম | মল্লিকপুর | ০১ | বিধবা |
44 | নুরুননেছা | আলী হোসেন | মল্লিকপুর | ০১ | বিধবা |
45 | ছায়তুন | জাফর | মল্লিকপুর | ০১ | বিধবা |
46 | আয়মা | আমির হোসেন | মল্লিকপুর | ০১ | বিধবা |
পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
অর্থ বৎসর- ২০১১-২০১২
মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ভিজিএফ কর্মসূচীর উপকারভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | অবস্থা |
47 | কমলা | শামছুল হক | মল্লিকপুর | ০১ | বিধবা |
48 | মিরাকোর মা | রহিম উল্লা | মল্লিকপুর | ০১ | বিধবা |
49 | শৌরব | রুহুল আমিন | মল্লিকপুর | ০১ | প্রতিবন্দ্বি |
50 | ফউজিয়া | আশক আলী | মল্লিকপুর | ০১ | প্রতিবন্দ্বি |
51 | পারুল | আয়ব আলী | মল্লিকপুর | ০১ | প্রতিবন্দ্বি |
52 | লুকুন্নেছা | তাজুল ইসরাম | মল্লিকপুর | ০১ | প্রতিবন্দ্বি |
53 | আনোয়ার | মৃত আঃ]হামিদ | নতুন পাড়া | ০১ | বয়স্ক |
54 | মিনতী | সুধীর | নতুন পাড়া | ০১ | বয়স্ক |
55 | ছামাদ | ছমির উদ্দিন | নতুন পাড়া | ০১ | বয়স্ক |
56 | মাহমদ আলী | ছমির উদ্দিন | নতুন পাড়া | ০১ | বয়স্ক |
57 | মনোয়ারা | আশ্রব আলী | নতুন পাড়া | ০১ | বয়স্ক |
58 | আঃ হেকিম | আঃ রহমান | নতুন পাড়া | ০১ | বয়স্ক |
59 | শাহ আহমদ | আজিদ আলী | নতুন পাড়া | ০১ | বয়স্ক |
60 | আহমদ আলী | ছমির উদ্দিন | নতুন পাড়া | ০১ | বয়স্ক |
61 | ফিরুজা খাতুন | জয়নাল | নতুন পাড়া | ০১ | বয়স্ক |
62 | জোবেদা | জহুর মিয়া | নতুন পাড়া | ০১ | বয়স্ক |
63 | লক্ষী রানী | সুশীল | নতুন পাড়া | ০১ | বয়স্ক |
64 | হাজেরা | রুস্তম আলী | নতুন পাড়া | ০১ | বয়স্ক |
65 | রাশিদ মিয়া | মৃত হরমুজ আলী | নতুন পাড়া | ০১ | বয়স্ক |
66 | আছিয়া খাতুন | তৈয়ব আলী | নতুন পাড়া | ০১ | বিধবা |
67 | আকমদ আলী | মৃত ছমর উদ্দিন | নতুন পাড়া | ০১ | বয়ষ্ক |
68 | আব্দুল ছমাদ | মৃত ছমর উদ্দিন | নতুন পাড়া | ০১ | বয়ষ্ক |
69 | মাকমদ আলী | মৃত চমর উদ্দিন | নতুন পাড়া | ০১ | বয়ষ্ক |
পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
অর্থ বৎসর- ২০১১-২০১২
মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ভিজিএফ কর্মসূচীর উপকারভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | অবস্থা |
70 | সিরাজুল ইসলাম | মৃত চান মিয়া | নতুন পাড়া | ০১ | বয়ষ্ক |
71 | ফারুক | সফিকুল ইসলাম | নতুন পাড়া | ০১ | বয়ষ্ক |
72 | মনোয়ারা | মৃত আমজব আলী | নতুন পাড়া | ০১ | বিধবা |
73 | বরনু বালা | মৃত উপেন্দ্র | কৃষ্ণনগর | ০১ | বিধবা |
74 | আভা রানী | মৃত সুবল | কৃষ্ণনগর | ০১ | বিধবা |
75 | বকুল রানী | মৃত সুবেন্দ্র | কৃষ্ণনগর | ০১ | বিধবা |
76 | মানদা | মৃত রাজেন্দ্র | কৃষ্ণনগর | ০১ | বিধবা |
77 | সুরধর্নী | মৃত সুকুময় | কৃষ্ণনগর | ০১ | বিধবা |
78 | সুর বালা | মৃত বিনন্দ | কৃষ্ণনগর | ০১ | বয়স্ক |
79 | সদানন্দ | মৃত বিহারী | কৃষ্ণনগর | ০১ | বয়ষ্ক |
80 | পুর্ন লক্ষী | মৃত মহানন্দ | কৃষ্ণনগর | ০১ | বয়ষ্ক |
81 | সুমতি বালা | মৃত নিরঞ্জন | কৃষ্ণনগর | ০১ | বিধবা |
82 | উমেশ | মৃত দীন বর্মন | কৃষ্ণনগর | ০১ | বিধবা |
83 | শেফালী | মৃত অনন্ত | কৃষ্ণনগর | ০১ | বিধবা |
84 | জয়তারা বিবি | মৃত আব্দুল বারিক | কৃষ্ণনগর | ০১ | বিধবা |
85 | সবিতা | মৃত পনিন্দ্র | কৃষ্ণনগর | ০১ | বিধবা |
86 | আব্দুল খালেক | মৃত তুতা মিয়া | কৃষ্ণনগর | ০১ | বিধবা |
87 | সমরাজ বিবি | মৃত আলিফ আলী | কৃষ্ণনগর | ০১ | বয়স্ক |
88 | মোঃ মহিবুল্লাহ | মৃত কুদ্রত উল্লাহ | কৃষ্ণনগর | ০১ | বয়ষ্ক |
89 | যোতিকা রানী দেবী | বিরেন্দ্র দেবনাথ | কৃষ্ণনগর | ০১ | বয়ষ্ক |
90 | ছালমান মিয়া | লেচ মিয়া | কৃষ্ণনগর | ০১ | বিধবা |
91 | ছাইমা আক্তার | লেচ মিয়া | কৃষ্ণনগর | ০১ | বিধবা |
92 | জয় তারা বেগম | মৃত আব্দুল বারেক | কৃষ্ণনগর | ০১ | বিধবা |
পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
অর্থ বৎসর- ২০১১-২০১২
মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ভিজিএফ কর্মসূচীর উপকারভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | অবস্থা |
93 | নুরুল ইসলাম | কাছম আলী | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
94 | হাজেরা খাতুন | আঃ বারেক | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
95 | আশরাফুল | আফাজ উদ্দিন | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
96 | সিরাজ | কালু মিয়া | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
97 | ইদু মিয়া | মোহাম্মদ আলী | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
98 | জামাল মিয়া | মৃত আঃ আহার | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
99 | সাহেরা | ইব্রাহিম | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বয়ষ্ক |
100 | রহমত আলী | নুরু মিয়া | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বয়ষ্ক |
101 | হামিদা | চান মিয়া | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
102 | সুমা বানু | আলকাছ | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
103 | জুলেখা | নুরুল আমিন | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
104 | রিমা | মফিজ উদ্দিন | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
105 | চান বানু | আঃ বারিক | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
106 | শুকুর আলী | ওয়াহাব আলী | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
107 | আকলিমা |
| পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
108 | শিরিনা | কালাম | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
109 | একলাছুর রহমান | আববাছ আলী | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
110 | ইয়াকুব আলী |
| পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
111 | তৈয়বুর রহমান | কিতাব আলী | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
112 | হাবেজা খাতুন | আহমদ আলী | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
113 | খুদেজা খাতুন | ফজর আলী | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
114 | হাজিরা খাতুন | মনজিল মিয়া | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
115 | নুর জাহান | আববাছ উদ্দিন | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | প্রতিবন্দ্বি |
পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
অর্থ বৎসর- ২০১১-২০১২
মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ভিজিএফ কর্মসূচীর উপকারভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | অবস্থা |
116 | জামাল মিয়া | মৃত ইলিয়াছ আলী | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | প্রতিবন্দ্বি |
117 | আব্দুল মালেক | মৃত জবান আলী | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
118 | রমজান আলী | মৃত জবান আলী | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
119 | জোবেদা খাতুন | রবি উল্লাহ | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
120 | মিনারা | রমজান | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
121 | হেলাল মিয়া | মৃত চানফর আলী | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
122 | রাজিয়া | মৃত চানপর আলী | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
123 | সাহেরা | মৃত আঃ গফুর | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
124 | জহুরা খতুন | আঃ ছামাদ | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
125 | রহিমুন নেছা | মৃত আঃ মজিদ | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
126 | জোবেদা খাতুন | আঃ কাইয়ুম | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
127 | আঃ মজিদ | মৃত ছিফৎ উল্লাহ | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
128 | আঃ লতিফ | মৃত ছিকান্দর আলী | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
129 | আবুল হোসেন | মৃত কাছম আলী | পুরান মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
130 | জমিলা বেগম | মফিজ আলী | মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
131 | জরিনা | ইল্লাছ আলী | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
132 | রিনা বেগম | চান মিয়া | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
133 | জুলেখা বেগম | চান মিয়া | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
134 | আনুয়ারা বেগম | মৃত ওয়াহিদ | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
135 | আলকুম | মনফর আলী | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
136 | আফল তুম | আঃ গফুর | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
137 | যুবেদা খাতুন | আব্দুলাহ | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
138 | আব্দুল লতিফ | ছিকন্দর | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
অর্থ বৎসর- ২০১১-২০১২
মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ভিজিএফ কর্মসূচীর উপকারভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | অবস্থা |
139 | জজ মিয়া | চান মিয়া | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
140 | আবাতুর বেগম | আঃ রাজ্জাক | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
141 | আয়শা খাতুন | আঃ জলিল | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
142 | পাকিজান বিবি | আঃ কাদির | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
143 | জয়নব বিবি | মনু মিয়া | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
144 | রং বাহার | আঃ মন্নান | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
145 | রাজমিনা | আঃ গফার | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
146 | হালেতুন নেছা | উসমান গনি | মুক্তি খলা | ০১ |
|
147 | হামিদা খাতুন | নুরুল ইসলাম | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
148 | মজমিলা খাতুন | মফিজ মিয়া | মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
149 | মইরম বিবি | মৃত আঃ বারিক | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
150 | ফজর আলী | মৃত আব্দুল বারিক | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
151 | জহুরা বেগম | আজমান আলী | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
152 | জয়তুন নেছা | আজর আলী | মুক্তি খলা | ০১ |
|
153 | জুরনা আক্তার | মৃত আক্কেল আলী | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
154 | বেগম | সিকান্দর আলী | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
155 | রাবিয়া খাতুন | মৃত আব্দুল্লাহ | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
156 | জরিনা | ইলিয়াছ আলী | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
157 | জমিলা | মৃত ছমির উল্লাহ | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
158 | ছামিরুননেছা | জাহাঙ্গীর | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
159 | হাইরম বিবি | মৃত আপ্তা মিয়া | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
160 | রুহিমা খাতুন | মৃত আব্দুল হাই | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
161 | ইদ্দিছ আলী | মৃত ইল্লাছ আলী | মুক্তি খলা | ০১ | বয়স্ক |
পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
অর্থ বৎসর- ২০১১-২০১২
মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ভিজিএফ কর্মসূচীর উপকারভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | অবস্থা |
162 | শুক্কুর আলী | মৃত জবান আলী | মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
163 | নুর উদ্দিন | মৃত আব্দুল্লাহ | মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
164 | আঃ রহমান | মৃত মনির উদ্দিন | মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
165 | আপ্তাব উদ্দিন | মৃত মনির উদ্দিন | মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
166 | আপিয়া খাতুন | মৃত ছানপর আলী | মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
167 | মুরয়ম নেছা | মৃত ইব্রাহিম | মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
168 | রেবা বেগম | মৃত তৈয়ব আলী | মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
169 | হাজেরা বেগম | মৃত আব্দুল মুতলিব | মল্লিকপুর | ০১ | বিধবা |
170 | রাজিয়া খাতুন | মৃত ফজর আলূী | মল্লিকপুর | ০১ | বিধবা |
171 | জোবেদা বেগম | আঃ মন্নান মিয়া | মল্লিকপুর | ০১ | বিধবা |
172 | জয়তুন নেছা | মৃত মোনা মিয়া | মল্লিকপুর | ০১ | বিধবা |
173 | সাহেরা বেগম | মৃত গফুর মিয়া | মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
174 | রুপিয়া বেগম | মৃত আবুল কাশেম | মুক্তি খলা | ০১ | বিধবা |
175 | আব্দুল হাসিম | মৃত আব্দুল মনাফ | মল্লিকপুর | ০১ | বয়ষ্ক |
176 | আঃ ছালাম | মৃত ওজিউল্লাহ | মল্লিকপুর | ০১ | বয়ষ্ক |
177 | আব্দুল হামিদ | মৃত ওজিউল্লাহ | মল্লিকপুর | ০১ | বয়ষ্ক |
178 | জোবেদা বেগম | মৃত রবি উল্লাহ | মল্লিকপুর | ০১ | বয়ষ্ক |
পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
অর্থ বৎসর- ২০১১-২০১২
মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ভিজিএফ কর্মসূচীর উপকারভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | অবস্থা |
179 | রুমা রানী দাস | গুপেন্দ্র দাস | প্যরীনগর | ০২ | অন্ধ |
180 | অজিত দাস | মৃত অবয় চরন দাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
181 | সুর বালা দাস | মৃত ধীরেন্দ্র দাস | প্যরীনগর | ০২ | অন্ধ |
182 | নিবারন দাস | মৃত বিশান্ত দাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
183 | কাঞ্চনী বালা দাস | মৃত নরেশ দাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
184 | সুদা রানী দাস | মৃত দুর্গা চরন দাস | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
185 | শুসন্তী রানী দাস | মৃত হরি চরন দাস | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
186 | পুনীল চন্দ্র দাস | মৃত পরিহাহন দাস | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
187 | সিতা রানী দাস | মৃত গিরেন্দ্র দাস | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
188 | শুকলা রানী দাস | মৃত সরীন্দ্র দাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
189 | হানিফ মিয়া | মৃত হাছান মিয়া | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
190 | দপতি বিশ্বাস | মৃত বিরেন্দ্র বিশ্বাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
191 | সুদা রানী দাস | দুর্গাচরণ দাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
192 | সুসন্তী দাস | হরিচরন দাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
193 | জয়ন্তী রানী দাস | হেমেন্দ্র দাস | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
194 | গিয়ান্দদ দাস | কামিনি দাস | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
195 | মিনা রানী দসি | দুলাল দাস | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
196 | প্রিয়বালা দাস | রাজব নর দাস | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
197 | কমলা রানী | শচিন্দ্র দাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
198 | মাকন বালা দাস | পজান্ম দাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
199 | মগ্ন বালা দাস | রবিন্দ্র দাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
200 | স্বর্ণ বালা দাস | বিরিন্দ্র দাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
201 | বিপুলা দাশ | পুন্নন দাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
অর্থ বৎসর- ২০১১-২০১২
মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ভিজিএফ কর্মসূচীর উপকারভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | অবস্থা |
202 | সিতা রানী দাস | গিরিন্দ্র দাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
203 | মকুলা রানী দাস | শরিচন্দ্র দাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
204 | পতুনা | বিহারী লাল দাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
205 | মোঃ নজীব আলী | মমৃত আকিল মাহমুদ | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
206 | মশারফআলী | মৃতআকিলমাহমুদ | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
207 | অজুনদাস | মৃতঅদিষ্টদাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
208 | নিকলেমদাস | দিপকদাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
209 | গোবধনদাস | মৃতটাকুরদনদাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
210 | হেমেন্দ্রকুমারদাস | আহলাদদাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
211 | রঞ্জনদাস | রাজগোবিন্দ্রদাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
212 | চিত্যরঞ্জনদাস | বিশ্বনাথদাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
213 | নিরন্তনদাস | বিশ্বনাত | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
214 | মোগেলদাস | জয়গোবিন্দ্রদাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
215 | মতিন্দ্রদাস | জয়গোবিন্দ্রদাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
216 | কালিচরণদাস | বছুমোহনদাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
217 | শুকান্তদাস | পেন্তুরামদাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
218 | মন্দদাস | পভান্তদাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
219 | সুদেশনদাস | সৃষ্টিধরদাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
220 | নভেলদাস | শিরমোহনদাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
221 | নুপেন্দ্রদাস | শিরমোহনদাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
222 | বিকেশদাস | বরদাকান্তদাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
223 | অজয়দাস | উপেন্দ্রদাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
224 | রুমাদাস | গোপেন্দ্রদাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
অর্থ বৎসর- ২০১১-২০১২
মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ভিজিএফ কর্মসূচীর উপকারভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | অবস্থা |
225 | দেবেন্দ্রদসি | বিহারলালদাস | প্যরীনগর | ০২ | বয়স্ক |
226 | আশঅফুলনেহার | মৃতসাইফুলইসলাম | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
227 | হুসেনবানু | ছানাআলী | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
228 | ছালেকাবিবি | হবিবুররহমান | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
229 | সুত্রিরানাথ | শচিন্দ্রনাথ | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
230 | কমলানাথ | কালিকুমারনাথ | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
231 | সাধনানাথ | হৃদয়নাথ | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
232 | সিথানাথ | রসিকনাথ | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
233 | বকুলনাথ | যোগেশনাথ | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
234 | উষারানীশর্ম্মা | উপেন্দ্রশর্ম্মা | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
235 | বিসকানাথ | গৈরজাননাথ | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
236 | উজ্জলানাথ | গিরিশনাথ | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
237 | সুবর্ণনাথ | নরেশনাথ | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
238 | মিলননাথ | ধিরেন্দ্রনাথ | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
239 | আরতীনাথ | মনুরঞ্জননাথ | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
240 | মাধবিনাথ | গিরিশ নাথ | প্যরীনগর | ০২ | বিধবা |
241 | সদয়নাথ | মৃতবাসিনাথ | পদ্ম নগর | ০২ | বয়স্ক |
242 | বিহারীলালনাথ | কলবনাথ | পদ্ম নগর | ০২ | বয়স্ক |
243 | নিবারণনাথ | কাপাইনাথ | পদ্ম নগর | ০২ | বয়স্ক |
244 | মতিলালনাথ | মতুরনাথ | পদ্ম নগর | ০২ | বয়স্ক |
