# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান- 2019-2020 | ০১-০৭-২০২০ | ৩০-০৬-২০২০ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 1648000 | ০৬-১০-২০২০ | বাস্তবায়িত | |
২ | জিআর | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | জি আর | ১৯-০৬-২০১৮ | বাস্তবায়িত | ||
৩ | টিআর- ২০১৯-২০২০ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | 2345 | টিআর | 443432 | ০৬-১০-২০২০ | বাস্তবায়িত |
৪ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১৯-০৬-২০১৮ | বাস্তবায়িত | ||
৫ | থোক বরাদ্দ | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | থোক বরাদ্দ | ২৫-০৩-২০১৮ | বাস্তবায়িত | ||
৬ | এলজিএসপি- ২০১৯-২০২০ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | এলজিএসপি | 1897061 | ০৬-১০-২০২০ | বাস্তবায়িত | |
৭ | কাবিটা ২০১৯-২০২০ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | কাবিটা | 276157 | ০৬-১০-২০২০ | বাস্তবায়িত | |
৮ | কাবিখা-২০১৯-২০২০ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | কাবিখা | 378000 | ০৬-১০-২০২০ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস