মিক নং | প্রকল্পের ধরন | নির্ধারিত প্রকল্প সমুহ | সম্ভাব্য বাজেট | বাস্তবায়নকাল |
০১. | যাতায়াতের সমস্যা | ১ .ইসলামপুর তালুকদার আব্দুল হাসিমের বাড়ী হইতে ছিদ্দিক মুন্সীর বাড়ী হইয়া তাজুল ইসলাম পাঠানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তাা পূনঃ নির্মাণ | ২,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৩ |
২. ধনপুর রমিজ আলীর বাড়ী হইতে কদম আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ২,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৩ | ||
৩. ধনপুর হাসিমের বাড়ীর মসজিদ হইতে সাইদুল মাওলানার বাড়ী হইয়া আব্দুল কুদ্দুসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ২,০০,০০০/= | ২০১৩-২০১৪ | ||
৪. সুরেশনগর স্যানক্রেড অফিসের নিকট হইতে পশ্চিমে বড় রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১,০০,০০০/= | ২০১৩-২০১৪ | ||
৫. ধনপুর উচ্চ বিদ্যালয় হইতে পশ্চিম পাশে ইউপি’র বড় রাস্তায় কলেজ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান। | ২,০০,০০০/= | ২০১৪-২০১৫ | ||
৬. সুরেশনগর মকবুল হোসেনের বাড়ী হইতে অজুফার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ২,০০,০০০/= | ২০১৪-২০১৫ | ||
৭. সুরেশনগর মৃত চান্দু মড়লের বাড়ী হইতে সুরুজ ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১,৫০,০০০/= | ২০১৫-২০১৬ | ||
৮. বোয়ালীয়া বড় সড়ক হইতে তোতার বাড়ী হইয়া আববাস আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ২,০০,০০০/= | ২০১৫-২০১৬ | ||
৯. ইসলামপুর মসজিদ হইতে বারেকের বাড়ী হইয়া কালাউটিয়া সুরুজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ২,৫০,০০০/= | ২০১৬-২০১৭ | ||
১০. ইসলামপুর হাসিমের বাড়ী হইতে সিদ্দিকের বাড়ী হইয়া আফাজ মড়লের বাড়ীর পুকুর পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ১,৫০,০০০/= | ২০১৬-২০১৭ | ||
০২. | নিরাপদ পানির সমস্যা | বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৫,৫০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
০৩. | স্যানিটেশনের সমস্যা | হতদরিদ্রদের জন্য স্যানিটেশন রিং-স্লাব বিতরণ ও স্থাপন। | ২,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
০৪. | পানি নিস্কাশনের সমস্যা | ১. সুরেশনগর স্যানক্রেড অফিসের পাশে আনসারের বাড়ীর নিকট খালের উপর ফুট ব্রীজ নির্মাণ। | ৩,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
২. ধনপুর বাজারে রাস্তার দুই পাশে ড্রেনেজ ব্যবস্থা করা। | ৪,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ | ||
৩. ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় রিং পাইপ স্থাপন। | ১,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ | ||
০৫. | শিক্ষার সমস্যা | ১. বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বেঞ্চ সরবরাহ। | ১,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
২. ধনপুর কলেজের উন্নয়ন করা। | ১৫,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ | ||
৩. ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরন বিতরন। | ১,৫০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ | ||
০৬. | মসজিদ ও কবরস্থানের সমস্যা | ১. ইসলামপুর মসজিদে মাটি ভরাট, ইসলামপুর ও ধনপুর কবরস্থানে মাটি ভরাট ও ভাউন্ডারী নির্মান। | ৬,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
০৭. | জলাশয় ও কৃষির সমস্যা | খাল খনন। | ১০,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
০৮. | বাজারের সমস্যা | ধনপুর বাজারে পাবলিক টয়লেট ও পানির ব্যাবস্থা করা। | ৩,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
০৯. | পরিবেশের সমস্যা | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপন করা। | ২,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
১০. | বেকারত্বের সমস্যা | বাঁশ, বেত ও বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাবলম্বী করা। | ২,৫০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
জন অংশগ্রহণমূলক পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা/২০১২-২০১৭
ওয়ার্ড নং-০২ ইউনিয়নঃ ধনপুর উপজেলাঃ বিশ্বম্ভরপুর জেলাঃ সুনামগঞ্জ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের ধরন | নির্ধারিত প্রকল্প সমুহ | সম্ভাব্য বাজেট | বাস্তবায়ন কাল |
০১. | যাতায়াতের সমস্যা | ১. লতারগাও আপ্তাবউদ্দিন মাষ্টারের বাড়ীর নিকটহইতে পলাশ বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৩ |
২.পূর্ব মেরুয়াখলা মসজিদ হইতে দক্ষিন দিকে আবুসিদ্দিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২,৫০,০০০/= | ২০১২-২০১৩ | ||
৩. মেরুয়াখলা স্কুল হইতে মাদ্রসা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ২,৫০,০০০/= | ২০১৩-২০১৪ | ||
৪. লতারগাও কাশেম মাষ্টারের বাড়ী হইতে পশ্চিমে কেচুমিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২,০০,০০০/= | ২০১৩-২০১৪ | ||
৫. মেরুয়াখলা সোবহান আলীর বাড়ী হইতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন। | ২,০০,০০০/= | ২০১৪-২০১৫ | ||
৬. মেরুয়াখলা স্কুল হইতে লতারগাঁও পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান। | ২,০০,০০০/= | ২০১৪-২০১৫ | ||
৭. মেরুয়াখলা স্কুল হইতে পুর্বে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান। | ২,৫০,০০০/= | ২০১৫-২০১৬ | ||
৮. মেরুয়াখলা মরম আলীর বাড়ী হইতে কাছম আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান। | ২,০০,০০০/= | ২০১৫-২০১৬ | ||
৯. পশ্চিম মেরুয়াখলা মিয়া হোসেনের বাড়ী হইতে ছানু মিয়ার খাল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২,৫০,০০০/= | ২০১৫-২০১৬ | ||
১০. মেরুয়াখলা হাজী বাড়ী হইতে শহীদ উল্লাহর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ২,৫০,০০০/= | ২০১৬-২০১৭ | ||
১১. পশ্চিম মেরুয়াখলা মালেকের মেইল ঘর হইতে মেম্বারের বাড়ী হইয়া ছানু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২,০০,০০০/= | ২০১৬-২০১৭ | ||
১২. পশ্চিম মেরুয়াখলা হইতে মেরুয়াখলা স্কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ২,০০,০০০/= | ২০১৬-২০১৭ | ||
০২. | নিরাপদ পানির সমস্যা | বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন। | ৪,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
০৩. | স্যানিটেশনের সমস্যা | হতদরিদ্রদের জন্য স্যানিটেশন রিং-স্লাব বিতরণ ও স্থাপন। | ২,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
০৪. | পানি নিস্কাশনের সমস্যা | পঃ মেরুয়াখলা মিয়া হোসেনের বাড়ীর সামনে ও পুঃ মেরুয়াখলা আক্রম আলীর বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মান। | ৩,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
০৫. | শিক্ষার সমস্যা | ২নং ওয়ার্ডের বিভিনণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরন বিতরণ। | ১,৫০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
০৬. | মসজিদের সমস্যা | মেরুয়াখলা মসজিদের উন্নয়ন করা। | ১,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
০৭. | বেকারত্বের সমস্যা | বাঁশ, বেত ও বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাবলম্বী করা। | ২,৫০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
জন অংশগ্রহণমূলক পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা/২০১২-২০১৭
ওয়ার্ড নং-০৩ ইউনিয়নঃ ধনপুর উপজেলাঃ বিশ্বম্ভরপুর জেলাঃ সুনামগঞ্জ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের ধরন | নির্ধারিত প্রকল্প সমুহ | সম্ভাব্য বাজেট | বাস্তবায়ন কাল |
০১. | যাতায়াতের সমস্যা | ১. দুধপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বেতাগড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৩ |
২. মুজিব বাজার হইতে রাজনগর রফিকুলের দোকান পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ | ২,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৩ | ||
৩. পুর্ব রাজনগর ক্লিনিক হইতে রফিকুলের দোকান পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান। | ২,০০,০০০/= | ২০১৩-২০১৪ | ||
৪. পুর্ব রাজনগর সাইদুর মাষ্টারের বাড়ী হইতে করিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১,৭৫,০০০/= | ২০১৩-২০১৪ | ||
৫. বেতাগড়া মসজিদ হইয়া দুধপুর স্কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ১,৫০,০০০/= | ২০১৩-২০১৪ | ||
৬. দুধপুর ধানু মিয়ার বাড়ী হইতে ধনপুর মুজিব বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১,৫০,০০০/= | ২০১৪-২০১৫ | ||
৭. দুধপুর মালেকের বাড়ী হইতে আবেদিন বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান। | ২,০০,০০০/= | ২০১৪-২০১৫ | ||
৮. গোলগাঁও কিতাব আলীর বাড়ী হইতে কাশেমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ২,০০,০০০/= | ২০১৬-২০১৭ | ||
৯. পুর্ব রাজনগর মজনু মুন্সীর বাড়ী হইতে সমছুর বাড়ীর সামনে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১,৭৫,০০০/= | ২০১৫-২০১৬ | ||
১০. দুধপুর স্কুল হইতে মোশাররফ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন। | ২,০০,০০০/= | ২০১৫-২০১৬ | ||
১১. দুধপুর আব্দুল হাকিমের বাড়ী হইতে খুর্শিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ২,০০,০০০/= | ২০১৫-২০১৬ | ||
১২. পশ্চিম রাজনগর খালেকের বাড়ী হইতে আবু বক্করের বাড়ী হইয়া দুধপুরের রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ১,৫০,০০০/= | ২০১৫-২০১৬ | ||
১৩. দুধপুর দক্ষিন পাড়া মুরসব আলীর বাড়ী হইতে মাহতাবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান। | ১,৫০,০০০/= | ২০১৬-২০১৭ | ||
১৪. গোলগাঁও কিতাব আলীর বাড়ী হইতে কাশেমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ২,০০,০০০/= | ২০১৬-২০১৭ | ||
১৫. গোলগাও কিতাব আলীর দোকান হইতে কাসেমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২,০০,০০০/= | ২০১৬-২০১৭ | ||
১৬. পঃ রাজনগর ওয়াহাব মুন্সীর বাড়ী হইতে আমীর হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ২,০০,০০০/= | ২০১৬-২০১৭ | ||
০২. | নিরাপদ পানির সমস্যা | বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন। | ৩,৫০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
০৩. | স্যানিটেশনের সমস্যা | হতদরিদ্রদের জন্য স্যানিটেশন বিতরণ ও স্থাপন। | ২,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
০৪. | পানি নিস্কাশনের সমস্যা | ১.দুধপুর সুজন মিয়ার বাড়ীর সামনে-১টি, তাইব উদ্দিনের বাড়ীর সামনে-১টি বক্স কালভার্ট নির্মান। | ২,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
২. পুর্ব রাজনগর ক্লিনিকের সামনে-১টি, সাইদুর মাওলানার বাড়ীর সামনে -১টি বক্স কালভার্ট নির্মান। | ২,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ | ||
০৫. | শিক্ষার সমস্যা | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরন বিতরন। | ২,৫০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
০৬. | ঈদগাহ ও কবরস্থানের সমস্যা | দুধপুর ও পুর্ব রাজনগর কবরস্থানে মাটি ভরাট ও ভাউন্ডারী নির্মান,পুর্ব রাজনগর ঈদগাহ মাঠ পাকা করন,গোলগাঁও ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট ও ভাউন্ডারী নির্মান। | ৪,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
০৭. | বেকারত্বের সমস্যা | বাঁশ, বেত ও বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাবলম্বী করা। | ২,০০,০০০/= | ২০১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস